OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.22
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.22
JEDNOSTKI OFE | 22.10 | 21.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,87 | 64,53 | -1,02 | 55218964431 |
PKOBPBankowy | 66,67 | 67,32 | -0,97 | 10015456138 |
Nationale-Nederlanden | 68,75 | 69,51 | -1,09 | 58849537549 |
Vienna | 61,69 | 62,35 | -1,06 | 18741346595 |
Pocztylion | 60,73 | 61,37 | -1,04 | 3788885644 |
PZU | 66,50 | 67,18 | -1,01 | 28746073541 |
UNIQA | 63,04 | 63,71 | -1,05 | 13561433368 |
Generali | 64,44 | 65,17 | -1,12 | 27993368794 |
kom mra/ abs/ amp/