OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.23
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.23
JEDNOSTKI OFE | 23.10 | 22.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,46 | 63,87 | -0,64 | 54867255149 |
PKOBPBankowy | 66,17 | 66,67 | -0,75 | 9939289757 |
Nationale-Nederlanden | 68,33 | 68,75 | -0,61 | 58486550889 |
Vienna | 61,31 | 61,69 | -0,62 | 18626349918 |
Pocztylion | 60,37 | 60,73 | -0,59 | 3766369027 |
PZU | 66,10 | 66,50 | -0,60 | 28573044266 |
UNIQA | 62,69 | 63,04 | -0,56 | 13487231954 |
Generali | 64,00 | 64,44 | -0,68 | 27802815438 |
kom mra/ abs/ amp/