OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.24
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.24
JEDNOSTKI OFE | 24.10 | 23.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,66 | 63,46 | 0,32 | 55033579321 |
PKOBPBankowy | 66,25 | 66,17 | 0,12 | 9950619938 |
Nationale-Nederlanden | 68,56 | 68,33 | 0,34 | 58682012519 |
Vienna | 61,45 | 61,31 | 0,23 | 18670173655 |
Pocztylion | 60,48 | 60,37 | 0,18 | 3773252623 |
PZU | 66,30 | 66,10 | 0,30 | 28660773432 |
UNIQA | 62,89 | 62,69 | 0,32 | 13530049234 |
Generali | 64,25 | 64,00 | 0,39 | 27909779153 |
kom mra/ abs/ amp/