OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.28
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.28
JEDNOSTKI OFE | 28.10 | 25.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,45 | 63,42 | 0,05 | 54899807392 |
PKOBPBankowy | 66,15 | 66,05 | 0,15 | 9943911763 |
Nationale-Nederlanden | 68,40 | 68,33 | 0,10 | 58620659734 |
Vienna | 61,28 | 61,19 | 0,15 | 18631141161 |
Pocztylion | 60,30 | 60,22 | 0,13 | 3764627416 |
PZU | 66,23 | 66,13 | 0,15 | 28649054969 |
UNIQA | 62,73 | 62,67 | 0,10 | 13507213792 |
Generali | 64,18 | 64,05 | 0,20 | 27908235869 |
kom mra/ abs/ amp/