OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.11.04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.11.04
JEDNOSTKI OFE | 4.11 | 31.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,14 | 62,51 | 1,01 | 54625897441 |
PKOBPBankowy | 65,72 | 65,17 | 0,84 | 9877834925 |
Nationale-Nederlanden | 68,20 | 67,47 | 1,08 | 58457480471 |
Vienna | 61,03 | 60,40 | 1,04 | 18555666427 |
Pocztylion | 60,05 | 59,45 | 1,01 | 3749654018 |
PZU | 65,97 | 65,30 | 1,03 | 28544953085 |
UNIQA | 62,53 | 61,82 | 1,15 | 13463995387 |
Generali | 63,93 | 63,30 | 1,00 | 27796734521 |
kom mra/ abs/ amp/