OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.11.05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.11.05
JEDNOSTKI OFE | 5.11 | 4.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,08 | 63,14 | -0,10 | 54573417131 |
PKOBPBankowy | 65,72 | 65,72 | 0,00 | 9877892022 |
Nationale-Nederlanden | 68,16 | 68,20 | -0,06 | 58421235409 |
Vienna | 60,98 | 61,03 | -0,08 | 18541258395 |
Pocztylion | 59,96 | 60,05 | -0,15 | 3743712817 |
PZU | 65,94 | 65,97 | -0,05 | 28530388869 |
UNIQA | 62,40 | 62,53 | -0,21 | 13436538079 |
Generali | 63,92 | 63,93 | -0,02 | 27793620926 |
kom mra/ abs/ amp/