OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.12.10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.12.10
JEDNOSTKI OFE | 10.12 | 9.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,56 | 64,74 | -0,28 | 55435039000 |
PKOBPBankowy | 66,63 | 66,74 | -0,16 | 9964567277 |
Nationale-Nederlanden | 69,75 | 69,96 | -0,30 | 59516513206 |
Vienna | 62,38 | 62,56 | -0,29 | 18856159524 |
Pocztylion | 61,54 | 61,75 | -0,34 | 3818423924 |
PZU | 67,04 | 67,24 | -0,30 | 28809165310 |
UNIQA | 63,64 | 63,83 | -0,30 | 13622781933 |
Generali | 65,63 | 65,87 | -0,36 | 28371583528 |
kom mra/ abs/ amp/