OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.12.11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.12.11
JEDNOSTKI OFE | 11.12 | 10.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,43 | 64,56 | -0,20 | 55323711967 |
PKOBPBankowy | 66,48 | 66,63 | -0,23 | 9942051785 |
Nationale-Nederlanden | 69,69 | 69,75 | -0,09 | 59460685081 |
Vienna | 62,28 | 62,38 | -0,16 | 18826473636 |
Pocztylion | 61,40 | 61,54 | -0,23 | 3809427419 |
PZU | 66,93 | 67,04 | -0,16 | 28763746039 |
UNIQA | 63,52 | 63,64 | -0,19 | 13598064109 |
Generali | 65,58 | 65,63 | -0,08 | 28348598057 |
kom mra/ abs/ amp/