OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.12.16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.12.16
JEDNOSTKI OFE | 16.12 | 13.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,99 | 64,08 | -0,14 | 54958218371 |
PKOBPBankowy | 66,26 | 66,21 | 0,08 | 9910444176 |
Nationale-Nederlanden | 69,25 | 69,27 | -0,03 | 59105769711 |
Vienna | 61,90 | 61,96 | -0,10 | 18715858382 |
Pocztylion | 61,01 | 61,08 | -0,11 | 3786223558 |
PZU | 66,39 | 66,45 | -0,09 | 28540005343 |
UNIQA | 63,14 | 63,23 | -0,14 | 13519012249 |
Generali | 65,27 | 65,32 | -0,08 | 28224060744 |
kom mra/ amp/