OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.02
JEDNOSTKI OFE | 2.01 | 31.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,26 | 62,92 | 0,54 | 54387341361 |
PKOBPBankowy | 65,72 | 65,23 | 0,75 | 9840664733 |
Nationale-Nederlanden | 67,92 | |||
Vienna | 61,07 | 60,73 | 0,56 | 18482192399 |
Pocztylion | 60,24 | 59,87 | 0,62 | 3742378539 |
PZU | 65,48 | 65,11 | 0,57 | 28174424324 |
UNIQA | 62,37 | 62,01 | 0,58 | 13368834990 |
Generali | 64,38 | 63,95 | 0,67 | 27870737446 |
kom abs/ amp/