OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.03
JEDNOSTKI OFE | 3.01 | 2.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,90 | 63,26 | 1,01 | 54944925141 |
PKOBPBankowy | 66,54 | 65,72 | 1,25 | 9963077192 |
Nationale-Nederlanden | 69,15 | 68,37 | 1,14 | 59104900800 |
Vienna | 61,73 | 61,07 | 1,08 | 18682659546 |
Pocztylion | 60,88 | 60,24 | 1,06 | 3781962805 |
PZU | 66,20 | 65,48 | 1,10 | 28482983242 |
UNIQA | 62,96 | 62,37 | 0,95 | 13496719383 |
Generali | 65,07 | 64,38 | 1,07 | 28172166611 |
kom mra/ abs/ amp/