OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.07
JEDNOSTKI OFE | 7.01 | 3.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,51 | 63,90 | 0,95 | 55466207032 |
PKOBPBankowy | 67,13 | 66,54 | 0,89 | 10051753300 |
Nationale-Nederlanden | 69,71 | 69,15 | 0,81 | 59589138532 |
Vienna | 62,26 | 61,73 | 0,86 | 18845859481 |
Pocztylion | 61,43 | 60,88 | 0,90 | 3816067470 |
PZU | 66,79 | 66,20 | 0,89 | 28735409708 |
UNIQA | 63,61 | 62,96 | 1,03 | 13634662110 |
Generali | 65,63 | 65,07 | 0,86 | 28416257321 |
kom abs/ amp/