OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.10
JEDNOSTKI OFE | 10.01 | 9.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,33 | 63,99 | 0,53 | 55082663577 |
PKOBPBankowy | 67,18 | 66,83 | 0,52 | 10027454362 |
Nationale-Nederlanden | 69,55 | 69,22 | 0,48 | 59272755941 |
Vienna | 62,11 | 61,83 | 0,45 | 18737645675 |
Pocztylion | 61,25 | 60,94 | 0,51 | 3791584332 |
PZU | 66,60 | 66,33 | 0,41 | 28545387727 |
UNIQA | 63,48 | 63,16 | 0,51 | 13560127346 |
Generali | 65,48 | 65,19 | 0,44 | 28250128981 |
kom mra/ abs/ amp/