Tabela kursów średnich NBP nr 007/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-13
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1203 | 0,50 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1904 | 1,18 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5720 | 0,44 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5382 | 1,17 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9028 | 1,00 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3231 | 0,58 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0480 | 0,72 |
euro | 1 EUR | 4,2715 | 0,14 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0313 | -0,07 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5699 | 0,79 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0733 | -0,43 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0990 | 1,12 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6673 | 1,72 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1698 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5725 | 0,12 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9561 | 0,55 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3640 | 0,41 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3710 | -0,16 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8589 | 0,13 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1840 | 0,14 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1182 | 1,11 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1409 | 0,92 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4141 | 0,61 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0712 | 0,56 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2012 | -0,25 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2182 | 0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6863 | 0,03 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9291 | 0,88 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5748 | 0,63 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8401 | 0,48 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2848 | 0,92 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5714 | 1,19 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3781 | -0,05 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/