Przejdź do treści

udostępnij:

Inflacja CPI w grudniu wyniosła rdr 4,7 proc., a mdm 0,0 proc. - GUS (tabela)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu wzrosły rdr o 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że CPI wyniósł 4,8 proc. rdr i 0,2 proc. mdm.

Inflacja średnioroczna w 2024 r. wyniosła 3,6 proc. wobec 11,4 proc. rok wcześniej

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji.

grudzień grudzień listopad listopad
rdr mdm rdr mdm
OGÓŁEM 4,7 0,0 4,7 0,5
Inflacja towarów 4 0,0 3,8 0,5
Inflacja usług 6,6 0,1 7,2 0,3
Żywność i napoje bezalkoholowe 4,8 0,2 4,8 0,7
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 3,3 -0,6 3,9 -0,1
Odzież i obuwie -1,7 -1,5 -1,4 0,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 10,1 0,1 9,9 0,2
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 0,4 -0,1 0,9 0,1
Zdrowie 5,5 0,4 5,3 0,1
Transport -3,3 0,6 -4,1 1,6
Łączność 4,1 -0,1 4,1 1,8
Rekreacja i kultura 5,5 -0,3 6,1 -0,3
Edukacja 9,2 0,00 9,3 0,2
Restauracje i hotele 6,8 0,3 7,0 0,2
Inne towary i usługi 3,1 -0,3 3,3 -0,3

(PAP Biznes)

tus/ ana/

udostępnij: