OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.17
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.17
JEDNOSTKI OFE | 17.01 | 16.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 65,17 | 64,73 | 0,68 | 55812474215 |
PKOBPBankowy | 68,11 | 67,76 | 0,52 | 10166017813 |
Nationale-Nederlanden | 70,56 | 70,07 | 0,70 | 60156288783 |
Vienna | 62,93 | 62,54 | 0,62 | 18986616528 |
Pocztylion | 62,14 | 61,72 | 0,68 | 3847631941 |
PZU | 67,73 | 67,15 | 0,86 | 29035551284 |
UNIQA | 64,37 | 63,96 | 0,64 | 13751414312 |
Generali | 66,37 | 65,94 | 0,65 | 28640941924 |
kom mra/ abs/ amp/