OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.22
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.22
JEDNOSTKI OFE | 22.01 | 21.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 66,31 | 65,64 | 1,02 | 56784644318 |
PKOBPBankowy | 69,09 | 68,60 | 0,71 | 10311650770 |
Nationale-Nederlanden | 71,80 | 71,07 | 1,03 | 61208638619 |
Vienna | 64,00 | 63,37 | 0,99 | 19307659915 |
Pocztylion | 63,21 | 62,56 | 1,04 | 3913734798 |
PZU | 68,92 | 68,25 | 0,98 | 29548022892 |
UNIQA | 65,47 | 64,79 | 1,05 | 13986398160 |
Generali | 67,50 | 66,79 | 1,06 | 29125947946 |
kom mra/ abs/ amp/