Tabela kursów średnich NBP nr 016/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-24
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1192 | 0,08 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0124 | -0,97 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5365 | -0,06 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5151 | -0,96 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8005 | -0,54 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2918 | -0,02 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9786 | -0,26 |
euro | 1 EUR | 4,2100 | -0,19 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0287 | 0,17 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4365 | -0,66 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9858 | -0,09 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0956 | -0,93 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5783 | -0,48 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5643 | -0,19 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8816 | -0,06 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3579 | -0,22 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3675 | -0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8460 | -0,20 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1525 | -0,19 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1124 | -0,88 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1224 | -1,52 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4065 | -0,56 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0688 | -0,29 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1982 | 0,15 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2189 | 0,27 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6772 | -0,67 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9166 | 0,54 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4810 | -0,31 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,6537 | -0,68 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2804 | -0,50 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5539 | -0,36 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2736 | -0,05 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs