OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.24
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.24
JEDNOSTKI OFE | 24.01 | 23.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 66,68 | 66,30 | 0,57 | 57143515623 |
PKOBPBankowy | 69,29 | 68,96 | 0,48 | 10350981074 |
Nationale-Nederlanden | 72,16 | 71,79 | 0,52 | 61586986448 |
Vienna | 64,30 | 63,95 | 0,55 | 19414488008 |
Pocztylion | 63,56 | 63,17 | 0,62 | 3938921072 |
PZU | 69,33 | 68,92 | 0,59 | 29742282404 |
UNIQA | 65,95 | 65,52 | 0,66 | 14101738305 |
Generali | 67,76 | 67,43 | 0,49 | 29270261223 |
kom mra/ abs/ amp/