Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2376,40 pkt (-0,10%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.01.27

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6512,40 6498,59 -1,01
mWIG40TR 9840,08 9818,76 -0,97
NCIndex 242,30 241,91 -0,44
sWIG80 24506,07 24330,14 -0,91
sWIG80TR 37026,32 36760,50 -0,91
TBSP.Index 2038,44 2037,50 0,08
WIG 84929,30 85548,18 -0,34
WIG.MS-BAS 11725,74 11663,00 -2,03
WIG.MS-FIN 16625,88 16880,13 0,32
WIG20 2345,04 2376,40 -0,10
WIG20lev 404,34 415,32 -0,25
WIG20short 3526,91 3481,11 0,19
WIG20TR 4938,24 5004,27 -0,10
WIG30 2988,91 3023,14 -0,16
WIG30TR 6174,08 6244,80 -0,16
WIG-BANKI 13450,95 13599,67 0,08
WIG-BUDOW 7192,19 7219,91 -0,52
WIG-CEE 2003,45 1995,98 0,09
WIG-CHEMIA 8973,75 9045,31 0,02
WIGdiv 1800,02 1800,80 -0,85
WIG-ENERG 2594,67 2575,21 -1,28
WIG-GORNIC 4122,65 4110,72 -2,99
WIG-INFO 5804,56 5854,21 0,24
WIG-LEKI 3192,75 3167,94 -0,77
WIG-MEDIA 6804,17 6678,22 -2,22
WIG-MOTO 8237,15 8145,50 -0,98
WIG-NRCHOM 4340,79 4305,57 -1,09
WIG-ODZIEZ 11103,70 11270,35 0,06
WIG-PALIWA 5770,04 5779,22 -0,72
WIG-Poland 88737,98 89434,66 -0,36
WIG-SPOZYW 2702,63 2687,11 -0,67
WIG-Ukrain 348,36 354,71 0,06
WIG20TRsht 3389,78 3345,76 0,19
WIG20TRlev 3558,68 3655,28 -0,24

kom abs

udostępnij: