OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.27
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.27
JEDNOSTKI OFE | 27.01 | 24.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 66,26 | 66,68 | -0,63 | 56787787919 |
PKOBPBankowy | 68,85 | 69,29 | -0,64 | 10285083158 |
Nationale-Nederlanden | 71,43 | 72,16 | -1,01 | 60965339796 |
Vienna | 63,82 | 64,30 | -0,75 | 19270198604 |
Pocztylion | 63,15 | 63,56 | -0,65 | 3913228967 |
PZU | 68,75 | 69,33 | -0,84 | 29494451704 |
UNIQA | 65,43 | 65,95 | -0,79 | 13990226782 |
Generali | 67,31 | 67,76 | -0,66 | 29073692861 |
kom mra/ abs/ amp/