WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2399,02 pkt (0,95%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.01.28
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6513,09 | 6516,51 | 0,28 |
mWIG40TR | 9840,68 | 9845,84 | 0,28 |
NCIndex | 242,13 | 242,69 | 0,32 |
sWIG80 | 24425,15 | 24552,79 | 0,92 |
sWIG80TR | 36904,05 | 37096,90 | 0,92 |
TBSP.Index | 2036,99 | 2038,03 | 0,03 |
WIG | 85644,18 | 86194,50 | 0,76 |
WIG.MS-BAS | 11654,15 | 11733,77 | 0,61 |
WIG.MS-FIN | 16873,85 | 17031,06 | 0,89 |
WIG20 | 2378,07 | 2399,02 | 0,95 |
WIG20lev | 415,84 | 423,16 | 1,89 |
WIG20short | 3479,75 | 3449,06 | -0,92 |
WIG20TR | 5008,53 | 5051,91 | 0,95 |
WIG30 | 3024,96 | 3046,22 | 0,76 |
WIG30TR | 6248,56 | 6292,47 | 0,76 |
WIG-BANKI | 13607,42 | 13786,15 | 1,37 |
WIG-BUDOW | 7265,34 | 7162,27 | -0,80 |
WIG-CEE | 2008,66 | 2010,68 | 0,74 |
WIG-CHEMIA | 8993,45 | 8941,75 | -1,14 |
WIGdiv | 1809,51 | 1806,22 | 0,30 |
WIG-ENERG | 2577,63 | 2614,36 | 1,52 |
WIG-GORNIC | 4098,32 | 4064,27 | -1,13 |
WIG-INFO | 5874,80 | 5920,37 | 1,13 |
WIG-LEKI | 3165,81 | 3204,63 | 1,16 |
WIG-MEDIA | 6734,92 | 6749,61 | 1,07 |
WIG-MOTO | 8232,00 | 8218,23 | 0,89 |
WIG-NRCHOM | 4326,26 | 4294,03 | -0,27 |
WIG-ODZIEZ | 11171,69 | 11161,27 | -0,97 |
WIG-PALIWA | 5794,22 | 5789,14 | 0,17 |
WIG-Poland | 89675,52 | 90085,39 | 0,73 |
WIG-SPOZYW | 2691,49 | 2696,20 | 0,34 |
WIG-Ukrain | 359,00 | 361,92 | 2,03 |
WIG20TRsht | 3343,92 | 3314,92 | -0,92 |
WIG20TRlev | 3660,96 | 3724,33 | 1,89 |
kom mra