OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.28
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.28
JEDNOSTKI OFE | 28.01 | 27.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 66,77 | 66,26 | 0,77 | 57226802114 |
PKOBPBankowy | 69,37 | 68,85 | 0,76 | 10362112318 |
Nationale-Nederlanden | 72,03 | 71,43 | 0,84 | 61476508285 |
Vienna | 64,34 | 63,82 | 0,81 | 19425445131 |
Pocztylion | 63,64 | 63,15 | 0,78 | 3943777929 |
PZU | 69,32 | 68,75 | 0,83 | 29738703396 |
UNIQA | 65,91 | 65,43 | 0,73 | 14093370550 |
Generali | 67,84 | 67,31 | 0,79 | 29305304232 |
kom mra/ abs/ amp/