OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.30
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.30
JEDNOSTKI OFE | 30.01 | 29.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 67,63 | 67,04 | 0,88 | 57958857735 |
PKOBPBankowy | 70,20 | 69,66 | 0,78 | 10486538804 |
Nationale-Nederlanden | 72,96 | 72,33 | 0,87 | 62266925715 |
Vienna | 65,19 | 64,61 | 0,90 | 19680833823 |
Pocztylion | 64,46 | 63,93 | 0,83 | 3994654467 |
PZU | 70,40 | 69,70 | 1,00 | 30201170864 |
UNIQA | 66,79 | 66,25 | 0,82 | 14281248924 |
Generali | 68,64 | 68,09 | 0,81 | 29648255370 |
kom mra/ abs/ amp/