Tabela kursów średnich NBP nr 021/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-31
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1205 | 0,58 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0576 | 0,45 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5251 | 0,39 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5207 | 0,42 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8022 | -0,04 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2932 | 0,48 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9924 | 0,03 |
euro | 1 EUR | 4,2130 | 0,22 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0329 | 0,10 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4549 | 0,11 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0404 | 0,29 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0973 | 0,72 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6224 | 0,28 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | 0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5646 | 0,23 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8836 | -0,06 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3582 | 0,31 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3672 | 0,14 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8466 | 0,20 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1541 | 0,21 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1131 | 0,44 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1355 | 0,76 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4124 | 1,23 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0694 | 0,29 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1962 | -0,51 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2179 | -0,18 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6906 | 0,13 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9102 | -1,01 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4893 | 0,21 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,6844 | 0,47 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2796 | -0,18 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5539 | 0,20 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2864 | 0,16 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/