Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2433,77 pkt (-0,31%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.01.31

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6632,01 6609,99 -0,33
mWIG40TR 10020,78 9987,08 -0,33
NCIndex 245,66 244,49 -0,63
sWIG80 24651,28 24623,48 -0,06
sWIG80TR 37245,71 37203,71 -0,06
TBSP.Index 2043,42 2044,14 0,04
WIG 87646,08 87367,57 -0,28
WIG.MS-BAS 12211,44 12137,80 -0,73
WIG.MS-FIN 17327,24 17172,99 -0,65
WIG20 2444,63 2433,77 -0,31
WIG20lev 439,06 435,17 -0,63
WIG20short 3386,92 3402,00 0,34
WIG20TR 5147,95 5125,09 -0,31
WIG30 3099,74 3092,86 -0,20
WIG30TR 6403,03 6388,82 -0,20
WIG-BANKI 14086,22 13969,75 -0,61
WIG-BUDOW 7195,50 7096,23 -1,01
WIG-CEE 2029,10 2035,49 0,15
WIG-CHEMIA 9085,33 8941,04 -1,56
WIGdiv 1820,80 1826,63 -0,16
WIG-ENERG 2712,39 2699,21 -0,34
WIG-GORNIC 4235,87 4185,83 -1,54
WIG-INFO 5968,17 6237,45 4,77
WIG-LEKI 3231,26 3215,29 -0,34
WIG-MEDIA 6868,48 6863,28 0,78
WIG-MOTO 8538,59 8462,10 -0,87
WIG-NRCHOM 4321,43 4332,15 0,04
WIG-ODZIEZ 11221,31 11335,04 1,07
WIG-PALIWA 5915,56 5939,97 0,67
WIG-Poland 91030,76 91303,68 -0,28
WIG-SPOZYW 2691,04 2712,49 0,65
WIG-Ukrain 356,62 358,29 -0,84
WIG20TRsht 3254,77 3269,26 0,33
WIG20TRlev 3864,51 3830,23 -0,62

kom mra

udostępnij: