Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 31.01.25 | 31.12.24 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 67,83 | 62,92 | 7,80 |
PKO BP Bankowy | 70,36 | 65,23 | 7,86 |
Nationale-Nederlanden | 73,13 | 67,92 | 7,67 |
Vienna | 65,37 | 60,73 | 7,64 |
Pocztylion | 64,65 | 59,87 | 7,98 |
PZU | 70,58 | 65,11 | 8,40 |
UNIQA | 66,93 | 62,01 | 7,93 |
Generali | 68,77 | 63,95 | 7,54 |
kom amp/