OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.31
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.31
JEDNOSTKI OFE | 31.01 | 30.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 67,83 | 67,63 | 0,30 | 58139646518 |
PKOBPBankowy | 70,36 | 70,20 | 0,23 | 10512664470 |
Nationale-Nederlanden | 73,13 | 72,96 | 0,23 | 62429908085 |
Vienna | 65,37 | 65,19 | 0,28 | 19739066193 |
Pocztylion | 64,65 | 64,46 | 0,29 | 4006696894 |
PZU | 70,58 | 70,40 | 0,26 | 30282410659 |
UNIQA | 66,93 | 66,79 | 0,21 | 14314068658 |
Generali | 68,77 | 68,64 | 0,19 | 29712514974 |
kom mra/ abs/ amp/