Tabela kursów średnich NBP nr 022/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-03
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1215 | 0,83 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1352 | 1,91 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5395 | 0,57 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5306 | 1,90 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8142 | 0,43 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2990 | 0,25 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0252 | 1,10 |
euro | 1 EUR | 4,2305 | 0,42 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0336 | 0,07 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5070 | 1,17 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0826 | 0,84 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0989 | 1,64 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6677 | 1,73 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5670 | 0,43 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8936 | 0,35 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3613 | 0,87 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3678 | 0,16 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8500 | 0,40 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1631 | 0,42 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1148 | 1,50 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1429 | 0,65 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4211 | 2,11 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0706 | 1,73 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1955 | -0,36 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2183 | 0,18 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7080 | 2,52 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9241 | 1,53 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5161 | 1,08 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7419 | 1,23 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2821 | 0,89 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5562 | 0,42 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3073 | 0,40 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs