Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2390,37 pkt (-1,78%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.02.03

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6513,96 6515,85 -1,42
mWIG40TR 9841,44 9844,84 -1,42
NCIndex 244,52 244,03 -0,19
sWIG80 24455,97 24513,67 -0,45
sWIG80TR 36950,62 37037,80 -0,45
TBSP.Index 2041,17 2043,15 -0,05
WIG 85669,86 85963,68 -1,61
WIG.MS-BAS 11879,49 11936,77 -1,66
WIG.MS-FIN 16725,86 16882,61 -1,69
WIG20 2368,30 2390,37 -1,78
WIG20lev 411,56 419,45 -3,61
WIG20short 3496,62 3465,77 1,87
WIG20TR 4987,22 5033,69 -1,78
WIG30 3025,58 3038,49 -1,76
WIG30TR 6249,82 6276,49 -1,76
WIG-BANKI 13695,46 13726,86 -1,74
WIG-BUDOW 6991,00 7062,47 -0,48
WIG-CEE 2021,18 2011,91 -1,16
WIG-CHEMIA 8844,82 8836,25 -1,17
WIGdiv 1807,54 1804,26 -1,22
WIG-ENERG 2665,06 2667,70 -1,17
WIG-GORNIC 4067,05 4099,17 -2,07
WIG-INFO 6141,63 6185,19 -0,84
WIG-LEKI 3209,45 3176,71 -1,20
WIG-MEDIA 6845,06 6847,45 -0,23
WIG-MOTO 8515,49 8213,48 -2,94
WIG-NRCHOM 4320,97 4293,18 -0,90
WIG-ODZIEZ 11112,14 11097,98 -2,09
WIG-PALIWA 5786,96 5852,23 -1,48
WIG-Poland 89732,29 89830,38 -1,61
WIG-SPOZYW 2704,93 2707,85 -0,17
WIG-Ukrain 354,59 357,41 -0,25
WIG20TRsht 3359,29 3329,65 1,85
WIG20TRlev 3622,94 3692,40 -3,60

kom amp/

udostępnij: