Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2394,72 pkt (-0,84%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.02.05

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6585,96 6514,36 -0,90
mWIG40TR 9951,18 9842,59 -0,90
NCIndex 245,08 245,02 -0,20
sWIG80 24606,23 24597,12 0,01
sWIG80TR 37177,65 37163,89 0,01
TBSP.Index 2046,00 2045,73 0,07
WIG 86746,32 86131,83 -0,76
WIG.MS-BAS 11993,98 11928,64 -0,48
WIG.MS-FIN 16869,31 16560,39 -2,05
WIG20 2414,78 2394,72 -0,84
WIG20lev 427,88 420,77 -1,69
WIG20short 3432,51 3461,01 0,87
WIG20TR 5085,09 5042,86 -0,84
WIG30 3071,75 3052,93 -0,68
WIG30TR 6345,20 6306,32 -0,68
WIG-BANKI 13708,29 13404,06 -2,46
WIG-BUDOW 7165,62 7041,50 -1,21
WIG-CEE 2036,12 2031,82 -0,02
WIG-CHEMIA 8937,31 8809,85 -1,50
WIGdiv 1832,58 1826,22 -0,02
WIG-ENERG 2667,50 2665,57 0,15
WIG-GORNIC 4151,82 4102,04 -1,14
WIG-INFO 6277,92 6318,55 0,76
WIG-LEKI 3225,41 3245,48 0,70
WIG-MEDIA 6884,73 6920,30 0,99
WIG-MOTO 8264,00 8349,10 1,71
WIG-NRCHOM 4310,49 4303,60 -0,49
WIG-ODZIEZ 11319,25 11361,52 -0,32
WIG-PALIWA 6004,37 6055,46 1,12
WIG-Poland 90361,62 90009,94 -0,76
WIG-SPOZYW 2735,01 2723,80 -0,24
WIG-Ukrain 366,35 360,86 -0,55
WIG20TRsht 3297,55 3324,92 0,87
WIG20TRlev 3766,73 3704,15 -1,69

kom abs

udostępnij: