OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.05
JEDNOSTKI OFE | 5.02 | 4.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 67,03 | 67,34 | -0,46 | 57454861211 |
PKOBPBankowy | 69,75 | 70,05 | -0,43 | 10421474775 |
Nationale-Nederlanden | 72,32 | 72,59 | -0,37 | 61739743536 |
Vienna | 64,63 | 64,89 | -0,40 | 19515958461 |
Pocztylion | 63,95 | 64,15 | -0,31 | 3963431135 |
PZU | 69,72 | 69,97 | -0,36 | 29913779494 |
UNIQA | 66,11 | 66,34 | -0,35 | 14139265280 |
Generali | 68,00 | 68,30 | -0,44 | 29380449668 |
kom mra/ abs/ amp/