Tabela kursów średnich NBP nr 025/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-06
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1202 | -0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0613 | 0,46 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5429 | 0,18 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5216 | 0,48 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8285 | -0,05 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2974 | 0,01 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0001 | 0,19 |
euro | 1 EUR | 4,2073 | 0,03 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0336 | -0,14 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4861 | 0,18 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0468 | -0,27 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0979 | 0,93 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6602 | 0,58 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1675 | 0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5640 | 0,04 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8660 | 0,17 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3607 | -0,17 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3713 | 0,32 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8454 | 0,04 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1511 | 0,03 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1129 | 0,44 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1450 | 0,80 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4181 | 0,55 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0699 | 0,29 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1972 | 0,31 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2181 | 0,41 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6997 | -0,33 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9157 | 0,18 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4870 | 0,19 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,6369 | 0,32 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2799 | 0,07 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5569 | 0,18 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2795 | -0,32 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs