Tabela kursów średnich NBP nr 027/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-10
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1196 | -0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0548 | 0,56 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5460 | 0,32 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5205 | 0,54 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8303 | 0,46 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2942 | 0,06 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9959 | 0,30 |
euro | 1 EUR | 4,1872 | -0,06 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0334 | -0,21 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4545 | 0,09 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0312 | 0,15 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0974 | 0,21 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6640 | 0,32 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1669 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5613 | -0,05 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8562 | 0,07 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3610 | 0,33 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3711 | 0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8413 | -0,06 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1409 | -0,06 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1125 | 0,45 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1334 | -0,24 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4209 | 0,55 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0697 | 0,29 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1969 | 0,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2196 | 0,32 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6979 | -0,27 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9071 | -0,11 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4806 | 0,13 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,6368 | 0,55 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2797 | 0,25 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5551 | 0,33 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2700 | -0,11 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs