Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2507,54 pkt (0,78%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.02.10

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6736,76 6775,66 1,03
mWIG40TR 10178,62 10237,39 1,03
NCIndex 247,48 250,77 1,69
sWIG80 25132,50 25288,97 0,81
sWIG80TR 37972,79 38209,20 0,81
TBSP.Index 2047,06 2049,87 0,08
WIG 89293,99 89895,48 0,84
WIG.MS-BAS 12362,79 12885,29 4,14
WIG.MS-FIN 17381,12 17376,17 0,07
WIG20 2490,69 2507,54 0,78
WIG20lev 454,43 460,58 1,51
WIG20short 3330,09 3307,54 -0,68
WIG20TR 5244,87 5280,43 0,78
WIG30 3168,64 3190,31 0,81
WIG30TR 6545,34 6590,10 0,81
WIG-BANKI 14187,07 14211,34 0,23
WIG-BUDOW 7580,36 7652,11 1,45
WIG-CEE 2056,91 2071,94 1,31
WIG-CHEMIA 9162,31 9200,34 0,73
WIGdiv 1882,49 1891,24 0,98
WIG-ENERG 2695,30 2763,02 2,71
WIG-GORNIC 4384,64 4640,41 5,54
WIG-INFO 6324,05 6403,12 1,58
WIG-LEKI 3300,90 3278,43 0,05
WIG-MEDIA 7031,13 6984,00 -0,01
WIG-MOTO 8517,39 8497,09 -0,28
WIG-NRCHOM 4376,33 4372,35 0,09
WIG-ODZIEZ 12006,35 11888,17 -1,10
WIG-PALIWA 6226,78 6251,04 0,91
WIG-Poland 93572,15 93939,09 0,82
WIG-SPOZYW 2897,53 2960,25 2,46
WIG-Ukrain 474,18 486,42 10,73
WIG20TRsht 3198,52 3176,81 -0,70
WIG20TRlev 4000,77 4054,98 1,52

kom mra

udostępnij: