OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.10
JEDNOSTKI OFE | 10.02 | 7.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 69,51 | 69,04 | 0,68 | 59326763205 |
PKOBPBankowy | 72,25 | 71,57 | 0,95 | 10758337098 |
Nationale-Nederlanden | 75,04 | 74,42 | 0,83 | 63856286801 |
Vienna | 67,00 | 66,51 | 0,74 | 20164061223 |
Pocztylion | 66,40 | 65,87 | 0,80 | 4100051810 |
PZU | 72,44 | 71,80 | 0,89 | 30958308993 |
UNIQA | 68,59 | 68,07 | 0,76 | 14615853740 |
Generali | 70,61 | 70,02 | 0,84 | 30390323243 |
kom mra/ abs/ amp/