WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2535,24 pkt (1,10%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.02.11
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6781,76 | 6896,71 | 1,79 |
mWIG40TR | 10246,60 | 10420,29 | 1,79 |
NCIndex | 251,98 | 252,42 | 0,66 |
sWIG80 | 25366,83 | 25411,56 | 0,48 |
sWIG80TR | 38326,84 | 38394,43 | 0,48 |
TBSP.Index | 2046,71 | 2045,20 | -0,23 |
WIG | 90039,68 | 90993,39 | 1,22 |
WIG.MS-BAS | 12840,46 | 12728,60 | -1,22 |
WIG.MS-FIN | 17359,57 | 17666,15 | 1,67 |
WIG20 | 2505,90 | 2535,24 | 1,10 |
WIG20lev | 459,90 | 470,68 | 2,19 |
WIG20short | 3310,75 | 3272,05 | -1,07 |
WIG20TR | 5276,99 | 5338,77 | 1,10 |
WIG30 | 3196,10 | 3233,79 | 1,36 |
WIG30TR | 6602,07 | 6679,92 | 1,36 |
WIG-BANKI | 14178,62 | 14517,04 | 2,15 |
WIG-BUDOW | 7662,75 | 7672,37 | 0,26 |
WIG-CEE | 2066,77 | 2080,78 | 0,43 |
WIG-CHEMIA | 9189,65 | 9100,02 | -1,09 |
WIGdiv | 1892,60 | 1892,09 | 0,04 |
WIG-ENERG | 2766,64 | 2765,26 | 0,08 |
WIG-GORNIC | 4623,13 | 4518,45 | -2,63 |
WIG-INFO | 6409,25 | 6483,75 | 1,26 |
WIG-LEKI | 3300,73 | 3294,02 | 0,48 |
WIG-MEDIA | 7027,94 | 6972,88 | -0,16 |
WIG-MOTO | 8452,93 | 8605,48 | 1,28 |
WIG-NRCHOM | 4369,60 | 4352,07 | -0,46 |
WIG-ODZIEZ | 12198,13 | 12475,23 | 4,94 |
WIG-PALIWA | 6279,38 | 6337,72 | 1,39 |
WIG-Poland | 94524,33 | 95104,55 | 1,24 |
WIG-SPOZYW | 3001,47 | 2954,88 | -0,18 |
WIG-Ukrain | 468,30 | 474,83 | -2,38 |
WIG20TRsht | 3179,79 | 3142,62 | -1,08 |
WIG20TRlev | 4049,12 | 4144,01 | 2,20 |
kom mra