Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
12.02.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,27 | 5,23 | 5,29 | 5,22 | 4,96 | 5,00 | 11.02.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,63 | 5,55 | 5,61 | 5,73 | 5,34 | 5,23 | 11.02.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,89 | 5,82 | 5,87 | 6,04 | 5,70 | 5,36 | 11.02.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,33 | 6,25 | 6,34 | 6,60 | 6,46 | 5,99 | 11.02.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,34 | 6,23 | 6,35 | 6,39 | 6,52 | 5,86 | 11.02.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,70 | 6,59 | 6,71 | 6,88 | 6,77 | 6,07 | 11.02.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,45 | 3,34 | 3,36 | 3,52 | 3,51 | 4,01 | 11.02.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,60 | 3,57 | 3,56 | 3,85 | 3,67 | 3,58 | 11.02.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,02 | 3,96 | 3,94 | 4,26 | 4,04 | 3,83 | 11.02.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,14 | 35,83 | 35,41 | 36,54 | 39,19 | 38,99 | 11.02.2025 |
Turcja | 5-letnie | 29,97 | 29,46 | 29,05 | 29,70 | 32,48 | 28,12 | 11.02.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,69 | 26,26 | 25,91 | 26,36 | 28,02 | 25,64 | 11.02.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,20 | 2,14 | 2,13 | 2,35 | 2,27 | 2,72 | 11.02.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,41 | 2,34 | 2,34 | 2,48 | 2,34 | 2,60 | 11.02.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,73 | 2,66 | 2,66 | 2,85 | 2,63 | 2,83 | 11.02.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,39 | 2,33 | 2,34 | 2,64 | 2,64 | 3,38 | 11.02.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,85 | 2,77 | 2,81 | 3,11 | 2,98 | 3,42 | 11.02.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,53 | 3,45 | 3,50 | 3,77 | 3,59 | 3,97 | 11.02.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,05 | 2,01 | 2,05 | 2,33 | 2,24 | 2,60 | 11.02.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,30 | 2,24 | 2,26 | 2,49 | 2,33 | 2,66 | 11.02.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,88 | 2,81 | 2,83 | 3,04 | 2,82 | 3,20 | 11.02.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,30 | 2,25 | 2,25 | 2,43 | 2,44 | 2,98 | 11.02.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,60 | 2,53 | 2,55 | 2,82 | 2,67 | 2,98 | 11.02.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,06 | 2,99 | 3,02 | 3,27 | 3,06 | 3,37 | 11.02.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,08 | 2,03 | 2,05 | 2,28 | 2,14 | 2,72 | 11.02.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,21 | 2,14 | 2,17 | 2,38 | 2,16 | 2,34 | 11.02.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,43 | 2,36 | 2,40 | 2,60 | 2,33 | 2,38 | 11.02.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,29 | 2,19 | 2,21 | 2,48 | 2,36 | 2,78 | 11.02.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,70 | 2,63 | 2,64 | 2,99 | 2,62 | 2,69 | 11.02.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,21 | 3,09 | 3,11 | 3,43 | 3,08 | 2,90 | 11.02.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,18 | 4,15 | 4,18 | 4,54 | 4,42 | 4,60 | 11.02.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,20 | 4,15 | 4,19 | 4,55 | 4,32 | 4,10 | 11.02.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,51 | 4,46 | 4,52 | 4,84 | 4,43 | 4,09 | 11.02.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,80 | 0,80 | 0,76 | 0,65 | 0,51 | 0,11 | 06:32:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,83 | 0,66 | 0,33 | 06:32:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,20 | 1,02 | 0,73 | 06:32:00 |
USA | 2-letnie | 4,30 | 4,28 | 4,19 | 4,38 | 4,34 | 4,47 | 06:32:00 |
USA | 5-letnie | 4,38 | 4,37 | 4,25 | 4,57 | 4,31 | 4,14 | 06:32:00 |
USA | 10-letnie | 4,55 | 4,54 | 4,42 | 4,76 | 4,43 | 4,18 | 06:32:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
aj/