OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.12
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.12
JEDNOSTKI OFE | 12.02 | 11.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 70,75 | 70,08 | 0,96 | 60375935893 |
PKOBPBankowy | 73,27 | 72,64 | 0,87 | 10910722296 |
Nationale-Nederlanden | 76,35 | 75,64 | 0,94 | 64968993926 |
Vienna | 68,15 | 67,51 | 0,95 | 20506881629 |
Pocztylion | 67,61 | 66,97 | 0,96 | 4175168809 |
PZU | 73,53 | 72,85 | 0,93 | 31424054920 |
UNIQA | 69,78 | 69,16 | 0,90 | 14870917212 |
Generali | 71,80 | 71,17 | 0,89 | 30906382976 |
kom mra/ abs/ amp/