WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2594,92 pkt (1,02%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.02.13
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6926,94 | 6854,46 | -0,46 |
mWIG40TR | 10469,36 | 10356,45 | -0,46 |
NCIndex | 254,29 | 254,83 | 0,12 |
sWIG80 | 25476,74 | 25481,25 | 0,24 |
sWIG80TR | 38492,90 | 38499,71 | 0,24 |
TBSP.Index | 2046,37 | 2047,88 | 0,38 |
WIG | 92473,05 | 92342,43 | 0,61 |
WIG.MS-BAS | 12799,24 | 12779,96 | 1,12 |
WIG.MS-FIN | 18223,74 | 18289,72 | 0,92 |
WIG20 | 2588,58 | 2594,92 | 1,02 |
WIG20lev | 490,43 | 492,81 | 2,02 |
WIG20short | 3205,95 | 3197,98 | -0,99 |
WIG20TR | 5450,07 | 5464,44 | 1,02 |
WIG30 | 3295,98 | 3298,64 | 0,92 |
WIG30TR | 6808,39 | 6813,89 | 0,92 |
WIG-BANKI | 14996,91 | 14955,11 | 0,56 |
WIG-BUDOW | 7726,15 | 7788,37 | 1,79 |
WIG-CEE | 2073,83 | 2076,04 | 0,57 |
WIG-CHEMIA | 9080,24 | 8903,08 | -1,65 |
WIGdiv | 1914,72 | 1914,95 | 0,69 |
WIG-ENERG | 2772,00 | 2786,55 | 1,12 |
WIG-GORNIC | 4557,17 | 4521,89 | 1,05 |
WIG-INFO | 6663,30 | 6696,87 | 0,94 |
WIG-LEKI | 3292,73 | 3266,98 | -0,74 |
WIG-MEDIA | 7020,43 | 6938,83 | -0,90 |
WIG-MOTO | 8757,45 | 8757,30 | 0,92 |
WIG-NRCHOM | 4336,20 | 4293,08 | -0,75 |
WIG-ODZIEZ | 12497,90 | 12506,65 | 0,86 |
WIG-PALIWA | 6322,13 | 6329,61 | 0,58 |
WIG-Poland | 96290,52 | 96531,70 | 0,62 |
WIG-SPOZYW | 3002,16 | 3016,24 | 2,80 |
WIG-Ukrain | 496,69 | 509,54 | 11,64 |
WIG20TRsht | 3079,47 | 3071,23 | -0,99 |
WIG20TRlev | 4316,43 | 4339,03 | 2,03 |
kom amp/