OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.14
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.14
JEDNOSTKI OFE | 14.02 | 13.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,05 | 71,20 | -0,21 | 60631919885 |
PKOBPBankowy | 73,36 | 73,54 | -0,24 | 10923840247 |
Nationale-Nederlanden | 76,64 | 76,82 | -0,23 | 65218231039 |
Vienna | 68,38 | 68,54 | -0,23 | 20577721962 |
Pocztylion | 67,84 | 68,01 | -0,25 | 4188976740 |
PZU | 73,84 | 73,94 | -0,14 | 31557280015 |
UNIQA | 70,12 | 70,27 | -0,21 | 14942930138 |
Generali | 72,17 | 72,30 | -0,18 | 31061474695 |
kom mra/ abs/ amp/