Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 14.02.25 | 07.02.25 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 71,05 | 69,04 | 2,91 |
PKO BP Bankowy | 73,36 | 71,57 | 2,50 |
Nationale-Nederlanden | 76,64 | 74,42 | 2,98 |
Vienna | 68,38 | 66,51 | 2,81 |
Pocztylion | 67,84 | 65,87 | 2,99 |
PZU | 73,84 | 71,80 | 2,84 |
UNIQA | 70,12 | 68,07 | 3,01 |
Generali | 72,17 | 70,02 | 3,07 |
kom abs/