OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.17
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.17
JEDNOSTKI OFE | 17.02 | 14.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,27 | 71,05 | 0,31 | 60823640953 |
PKOBPBankowy | 73,59 | 73,36 | 0,31 | 10958185228 |
Nationale-Nederlanden | 76,84 | 76,64 | 0,26 | 65383734095 |
Vienna | 68,55 | 68,38 | 0,25 | 20628410345 |
Pocztylion | 68,03 | 67,84 | 0,28 | 4200994843 |
PZU | 74,06 | 73,84 | 0,30 | 31651248028 |
UNIQA | 70,34 | 70,12 | 0,31 | 14989887827 |
Generali | 72,35 | 72,17 | 0,25 | 31138303294 |
kom mra/ abs/ amp/