WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2671,05 pkt (2,86%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.02.18
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6877,97 | 6966,88 | 1,63 |
mWIG40TR | 10391,97 | 10526,30 | 1,63 |
NCIndex | 256,69 | 257,69 | 0,63 |
sWIG80 | 25692,87 | 25689,32 | 0,13 |
sWIG80TR | 38819,45 | 38814,09 | 0,13 |
TBSP.Index | 2048,99 | 2049,53 | -0,02 |
WIG | 92887,39 | 94650,54 | 2,37 |
WIG.MS-BAS | 12980,46 | 13035,85 | 0,99 |
WIG.MS-FIN | 18241,95 | 18875,17 | 4,29 |
WIG20 | 2612,52 | 2671,05 | 2,86 |
WIG20lev | 499,05 | 521,28 | 5,70 |
WIG20short | 3180,98 | 3108,87 | -2,83 |
WIG20TR | 5501,90 | 5624,76 | 2,86 |
WIG30 | 3321,09 | 3389,71 | 2,55 |
WIG30TR | 6860,25 | 7001,99 | 2,55 |
WIG-BANKI | 14861,42 | 15382,57 | 4,13 |
WIG-BUDOW | 7904,11 | 7983,22 | 1,74 |
WIG-CEE | 2098,08 | 2100,99 | 0,87 |
WIG-CHEMIA | 9066,20 | 9140,39 | 0,79 |
WIGdiv | 1928,51 | 1965,59 | 2,37 |
WIG-ENERG | 2784,14 | 2810,44 | 1,22 |
WIG-GORNIC | 4661,06 | 4642,74 | 0,36 |
WIG-INFO | 6730,38 | 6931,80 | 2,83 |
WIG-LEKI | 3221,05 | 3201,39 | -1,06 |
WIG-MEDIA | 6782,55 | 6941,70 | 2,86 |
WIG-MOTO | 8840,63 | 8757,03 | -0,34 |
WIG-NRCHOM | 4284,00 | 4344,63 | 1,80 |
WIG-ODZIEZ | 12604,21 | 12541,80 | -0,34 |
WIG-PALIWA | 6458,67 | 6718,91 | 4,63 |
WIG-Poland | 97510,63 | 98956,98 | 2,39 |
WIG-SPOZYW | 3086,17 | 3076,52 | 0,20 |
WIG-Ukrain | 592,69 | 607,32 | 9,23 |
WIG20TRsht | 3054,04 | 2985,02 | -2,83 |
WIG20TRlev | 4395,04 | 4590,16 | 5,71 |
kom mra