Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2634,88 pkt (-1,35%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.02.19

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6948,98 6902,68 -0,92
mWIG40TR 10499,61 10429,31 -0,92
NCIndex 257,44 255,20 -0,97
sWIG80 25734,85 25259,69 -1,67
sWIG80TR 38882,88 38164,96 -1,67
TBSP.Index 2047,27 2047,01 -0,12
WIG 94877,82 93461,23 -1,26
WIG.MS-BAS 13086,22 12939,28 -0,74
WIG.MS-FIN 18890,64 18572,67 -1,60
WIG20 2681,55 2634,88 -1,35
WIG20lev 525,30 507,08 -2,72
WIG20short 3097,62 3151,94 1,39
WIG20TR 5646,58 5548,58 -1,35
WIG30 3402,40 3346,23 -1,28
WIG30TR 7028,21 6912,18 -1,28
WIG-BANKI 15382,63 15174,94 -1,35
WIG-BUDOW 8043,74 7813,40 -2,13
WIG-CEE 2090,30 2060,33 -1,93
WIG-CHEMIA 9141,96 9047,64 -1,01
WIGdiv 1972,63 1944,12 -1,09
WIG-ENERG 2825,50 2796,86 -0,48
WIG-GORNIC 4675,50 4568,85 -1,59
WIG-INFO 6911,71 6812,22 -1,73
WIG-LEKI 3191,27 3160,95 -1,26
WIG-MEDIA 6948,62 7001,02 0,85
WIG-MOTO 8762,02 8781,10 0,27
WIG-NRCHOM 4361,54 4326,96 -0,41
WIG-ODZIEZ 12608,73 12533,26 -0,07
WIG-PALIWA 6805,94 6696,33 -0,34
WIG-Poland 98094,62 97734,07 -1,24
WIG-SPOZYW 3099,71 2975,45 -3,29
WIG-Ukrain 558,30 552,64 -9,00
WIG20TRsht 2974,34 3026,34 1,38
WIG20TRlev 4625,09 4465,14 -2,72

kom abs

udostępnij: