OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.19
JEDNOSTKI OFE | 19.02 | 18.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 72,17 | 72,31 | -0,19 | 61584645336 |
PKOBPBankowy | 74,55 | 74,58 | -0,04 | 11100471696 |
Nationale-Nederlanden | 77,80 | 77,89 | -0,12 | 66195411004 |
Vienna | 69,38 | 69,48 | -0,14 | 20875636836 |
Pocztylion | 68,83 | 68,88 | -0,07 | 4250141460 |
PZU | 74,95 | 75,03 | -0,11 | 32030501182 |
UNIQA | 71,11 | 71,24 | -0,18 | 15153156223 |
Generali | 73,06 | 73,32 | -0,35 | 31445352513 |
kom mra/ abs/ amp/