Tabela kursów średnich NBP nr 036/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-21
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1185 | -0,25 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9835 | -0,35 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5439 | -0,19 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5127 | -0,25 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8059 | -0,26 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2932 | 0,13 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9784 | -0,24 |
euro | 1 EUR | 4,1705 | -0,04 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0307 | -0,60 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4313 | 0,00 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0393 | -0,07 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0958 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6472 | -0,46 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1664 | 0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5592 | -0,04 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8585 | 0,09 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3584 | -0,44 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3739 | 0,00 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8379 | -0,04 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1323 | -0,04 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1093 | -0,46 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1173 | -1,01 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4224 | 0,50 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0688 | -0,29 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1958 | -0,15 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2170 | 0,46 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6985 | -0,01 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9015 | -0,09 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4431 | -0,20 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5949 | -0,39 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2777 | -0,04 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5489 | -0,25 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2363 | 0,05 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/