Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2618,17 pkt (0,17%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.02.21

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6907,66 6886,50 -0,09
mWIG40TR 10436,94 10404,85 -0,09
NCIndex 253,89 253,67 -0,03
sWIG80 25490,53 25676,64 0,88
sWIG80TR 38513,73 38794,94 0,88
TBSP.Index 2048,32 2048,25 0,06
WIG 93050,32 93117,48 0,17
WIG.MS-BAS 12920,14 12980,52 0,50
WIG.MS-FIN 18437,85 18350,37 -0,64
WIG20 2613,83 2618,17 0,17
WIG20lev 498,82 500,48 0,32
WIG20short 3179,13 3173,85 -0,14
WIG20TR 5504,18 5513,39 0,17
WIG30 3326,19 3330,77 0,21
WIG30TR 6870,79 6880,25 0,21
WIG-BANKI 15043,53 14984,15 -0,45
WIG-BUDOW 7840,58 7855,06 0,41
WIG-CEE 2073,31 2091,98 1,18
WIG-CHEMIA 9081,16 9083,39 0,90
WIGdiv 1942,99 1950,26 0,72
WIG-ENERG 2795,35 2817,10 1,39
WIG-GORNIC 4608,53 4583,57 -0,77
WIG-INFO 6889,35 6941,33 1,17
WIG-LEKI 3220,03 3204,65 -0,23
WIG-MEDIA 7016,54 6968,94 -0,70
WIG-MOTO 8957,29 8816,53 -0,87
WIG-NRCHOM 4309,37 4337,37 1,01
WIG-ODZIEZ 12568,83 12618,25 0,38
WIG-PALIWA 6632,68 6649,71 0,39
WIG-Poland 97559,66 97355,57 0,15
WIG-SPOZYW 3036,31 3111,60 5,13
WIG-Ukrain 548,23 594,06 15,29
WIG20TRsht 3052,21 3047,11 -0,14
WIG20TRlev 4392,47 4407,17 0,32

kom mra

udostępnij: