OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.21
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.21
JEDNOSTKI OFE | 21.02 | 20.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 71,82 | 71,80 | 0,03 | 61316247616 |
PKOBPBankowy | 74,35 | 74,33 | 0,03 | 11074562084 |
Nationale-Nederlanden | 77,31 | 77,37 | -0,08 | 65836767665 |
Vienna | 69,06 | 69,06 | 0,00 | 20788580128 |
Pocztylion | 68,56 | 68,53 | 0,04 | 4235548903 |
PZU | 74,44 | 74,47 | -0,04 | 31829536460 |
UNIQA | 70,85 | 70,82 | 0,04 | 15104087320 |
Generali | 72,62 | 72,69 | -0,10 | 31273644894 |
kom mra/ abs/ amp/