Tabela kursów średnich NBP nr 037/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-24
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1186 | 0,08 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9734 | -0,25 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5291 | -0,58 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5111 | -0,31 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7958 | -0,36 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2829 | -0,45 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9702 | -0,28 |
euro | 1 EUR | 4,1609 | -0,23 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0334 | 0,26 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4187 | -0,28 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0216 | -0,35 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0953 | -0,52 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6565 | 0,35 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1658 | -0,36 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5578 | -0,25 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8558 | -0,09 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3571 | -0,36 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3732 | -0,19 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8359 | -0,24 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1274 | -0,23 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1089 | -0,37 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1119 | -0,48 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4214 | -0,24 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0687 | -0,15 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1947 | -0,56 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2157 | -0,60 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6934 | -0,73 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9009 | -0,07 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4414 | -0,07 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5826 | -0,27 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2784 | 0,25 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5482 | -0,13 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2197 | -0,32 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs